Transactions
| Prix de vente (net vendeur) | Taux HT | Taux TTC |
|---|---|---|
| Lots annexes vendus seuls | 8,33 % | 10 % |
| jusqu’à 199 999 € | 5,3 % | 6,5 % |
| de 200 000 € à 399 999 € | 5 % | 6 % |
| de 400 000 € à 599 000 € | 4,58 % | 5,5 % |
| 600 000 € et plus | 4,16 % | 5 % |
* Garage, cave, parking, cellier…
Ces taux s’entendent TVA comprise au taux de 20%, calculés par tranches cumulatives. Nos honoraires sont à la charge de l’acquéreur.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Dans un souci de protection absolue de notre clientèle, il n’est reçu aucun fonds, en dehors des honoraires.
Location
| Prestation | Montant HT / m² habitable | Montant TTC / m² habitable |
|---|---|---|
| Honoraires liés à la visite, constitution du dossier et rédaction du bail | de 6,67 € à 8, 33 € | de 8 € à 10 € |
| Honoraires liés à l’état des lieux | 2,50 € | 3 € |
Le même montant est pris au locataire et au propriétaire.
Ces taux s’entendent TVA comprise au taux de 20%. Prix fixés dans le cadre de la Loi Alur.
Gestion locative
| Prestation | Montant HT / Taux HT | Montant TTC / Taux TTC |
|---|---|---|
| Honoraires de gestion* | 6 % | 7,20 % |
| Frais administratifs | 2,50 € | 3 € |
| Frais d’acte | 125 € | 150 € |
| Représentation assemblée (tarif horaire) | 40 € | 48 € |
| Gestion sinistre (tarif horaire) | 30 € | 36 € |
| Aide à la déclaration fiscale | 20 € | 24 € |
| Représentation devant adminstration publique ou privée (tarif horaire) | 30 € | 36 € |
Ces taux s’entendent TVA comprise au taux de 20%.
