Acheter
Louer
Viager
Immobilier neuf
Référence
Prix de vente (net vendeur) | Montant / Taux H.T. | Montant / Taux T.T.C. |
---|---|---|
Jusqu'à 20 000 € | 2 500 € | 3 000 € |
de 20 001 € à 45 000 € | 3 750 € | 4 500 € |
de 45 001 € à 100 000 € | 4 853 € | 5 500 € |
de 100 001 € à 200 000 € | 5,3 % | 6,5 % |
de 200 001 € à 300 000 € | 5 % | 6 % |
de 300 001 € à 500 000 € | 4,58 % | 5,5 % |
au delà de 500 001 € | 4,16 % | 5 % |
H.T. : Hors Taxes / T.T.C. : Toutes Taxes Comprises. Ces taux s'entendent TVA comprise au taux de 20%. Nos honoraires sont à la charge de l'acquéreur. Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution de dossier de vente.